Description
Léonard Immobilière vous propose ce charmant appartement une chambre situé au 1er étage.
Vous serez accueilli par un hall d'entrée, un agréable séjour, une cuisine équipée, une salle de douche et une chambre.
D’un point de vue technique, le bien dispose de compteurs individuels, de châssis double vitrage PVC, d’un système de chauffage via chaudière au gaz, d’une électricité conforme et d’un PEB B !
Forfait de 20€/mois pour les communs.
Contactez-nous pour organiser une visite au 0490/15.72.51 !
Adresse :
Rue Depouhon 27 - 4800 Verviers Ensival
Caractéristiques
Général
| Référence | 7593427 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 52 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 17 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 500 |
| Transports en commun (distance (m)) | 50 |
| Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1000 |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 20 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | OUI |
| Modalités de charges (valeur) | forfaitaires mensuelles |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 170 |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | 10737 |
| PEB code unique | 20231004003816 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/10/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 04/10/2023 |
